Skip to Content

2011/12

Last edited: Sat 9 Dec 2017

Blue

Pos / Name Class / Club Score
1- W. Kromhout M40, QO 4744
2- R. Sansbury M40, QO 4449
3- B. Pearson M50, QO 4429
4- K. Bolling M50, QO 4160
5- A. Rimes M45, QO 4082
6- G. Hartley M45, QO 4032
7- M. Larcombe M50, QO 3916
8- B. Smith M60, DEV 3906
9- J. Pakes M40, QO 3890
10- T. Hext M60, QO 3667
11- J. Mallinson M60, QO 3667
12- Da. Mullins M60, SAR 3633
13- R. Wych W55, QO 3577
14- M. Atkins M40, DEV 3316
15- C. Philip M55, QO 3089
16- T. Griffiths M60, BOK 3044
17- D. Palmer M65, BOK3034
18- D. Shipley M40, BAOC 2980
19- C. Johnson M55, BOK 2838
20- C. Denton M35, QO 2618

Green

Pos / Name Class / Club Score
1- S. Modica M45, QO 4609
2- A. Edwards M35, QO 4192
3- J. Trayler M65, QO 4162
4- J. Nickolls M40, QO 4139
5- I. Husband M55, QO 4109
6- G. Pearson M50, QO 4094
7- Rob. Green M50, QO 4092
8- T. Milroy M60, QO 4070
9- Mi. Andersen M45, QO 4064
10- M. Maynard M40, QO 3929
11- B. Lloyd M70, QO 3879
12- Mi. Kite M65, WIM 3859
13- J. Fisher M65, QO 3677
14- C. Sands M45, QO 3596
15- De. Mullins W60, SAR 3416
16- S. Robertson M55, QO 3333
17- C. Pearce W65, DEV 3204
18- S. Gard W60, QO 3133
19- P. Akers M55, QO 2961
20- R. Craddock M70, QO 2867

Light Green

Pos / Name Class / Club Score
1- P. Hudd M50, BOK 4687
2- C. Hancock M60, QO 4205
3- N. Harvey M65, QO 3981
4- T. Spenlove-Brown M65, QO 3783
5- S. Maynard W40, QO 2932
6- Ma. Kite W65, WIM 2630
7- E. Green W50, QO 2562

Orange

Pos / Name Class / Club Score
1- Z. Hudd M12, BOK 4723
2- Ja. Green M14, QO 4257
3- C. Green M12, QO 4139
4- T. Hasler M9, QO 3586

Yellow

Pos / Name Class / Club Score
1- Jo. Hudd M10, BOK 4835
2- K. Hopkins M10, QO 4137
3- El. Smith M12, QO 3629
4- I. Modica W9, QO 3598
5- O. Maynard M8, QO 2819
6- R. Hancock W12, QO 2710

White

Pos / Name Class / Club Score
1- H. Green W8 , QO 4544
2- E. Maynard W6, QO 3637
3- T. Modica M6, QO 2111
4- O. MaynardM8, QO 2021
5- A. Page M7, QO 1805